Ir directamente a la zona de contenido
Estás es:
| Tipo escuela | Abonado €/mes | No Abonado €/mes |
|---|---|---|
| Escuelas deportivas (*) | 20,00 | 40,00 |
| Pádel | 40,00 | 80,00 |
| Tenis | 35,00 | 70,00 |
| Actividades acuáticas, 3 sesiones/semana | 22,00 | 44,00 |
| Actividades acuáticas, 2 sesiones/semana | 20,00 | 40,00 |
| Actividades acuáticas, 1 sesión/semana | 18,00 | 36,00 |
| Tipo curso | Abonado €/mes | No Abonado €/mes |
|---|---|---|
| Escuelas deportivas | 20,00 | 40,00 |
| Escuela de tenis | 35,00 | 70,00 |
| Actividades acuáticas, 3 sesiones/semana | 24,00 | 48,00 |
| Actividades acuáticas, 2 sesiones/semana | 22,00 | 44,00 |
| Actividades acuáticas , 1 sesión/semana | 18,00 | 36,00 |
Oficinas Centrales de la Concejalía de Deportes
Camino de las Huertas, 38
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tfno.: 91 351 39 03 / 91 351 39 04
Fax: 91 799 02 97
Enviar correo a la Concejalía
(Política de privacidad)