Ir directamente a la zona de contenido
Estás es:
Precios provisionales pendientes de la aprobación definitiva de la Ordenanza.
| Tipo usuario | Euros |
|---|---|
| Abonado | 5,00 |
| Libre | 7,00 |
| Bono (10 usos)(*) | 42,00 |
| Tipo usuario | Euros |
|---|---|
| Abonado | 7,00 |
| Libre | 10,00 |
| Abonado pista cubierta o de cristal | Más información: 91 799 28 01/03 |
| Libre pista cubierta o de cristal | Más información: 91 799 28 01/03 |
| Bono (10 usos pistas aire libre) (*) | 50,00 |
| Bono 10 usos para usuario abonado pista de cristal / cubierta (*) | Más información: 91 799 28 01/03 |
| Tipo usuario | Euros |
|---|---|
| Abonado infantil diario/festivo | 3,50 |
| Libre infantil diario/festivo | 7,00 |
| Abonado adulto diario/festivo | 4,50 |
| Libre adulto diario/festivo | 9,00 |
| Abonado Bono 20 baños infantil diario/festivo (*) | 50,00 |
| Libre Bono 20 infantil (*) | 100,00 |
| Abonado Bono 20 baños adulto diario/festivo (*) | 70,00 |
| Libre Bono 20 adulto (*) | 140,00 |
| Tipo usuario | Euros |
|---|---|
| Abonado (uso diario) | 10,00 |
| Libre (uso diario) | 20,00 |
| Alquiler mensual taquilla | 8,00 |
| Tipo usuario | Euros |
|---|---|
| Abonado | 1 |
| Libre | 2 |
| Bono temporada usuario abonado | 30,00 |
| Bono temporada usuario libre | 60,00 |
| Instalación | Euros |
|---|---|
| Módulo equipo no locales (Carlos Ruiz) | 126,00 |
| Módulo equipo no locales (Pradillo) | 126,00 |
| Módulo equipo locales (Carlos Ruiz) | 63,00 |
| Módulo equipo locales (Pradillo) | 63,00 |
| Campo de fútbol arena equipos no locales (Valle de las Cañas) | 70,00 |
| Campo de fútbol arena equipos locales (Valle de las Cañas) | 35,00 |
| Campo de fútbol 7 arena equipos no locales (Valle de las Cañas) | 50,00 |
| Campo de fútbol 7 arena equipos locales (Valle de las Cañas) | 25,00 |
| Campo de fútbol césped equipos no locales (Valle de las Cañas) | 120,00 |
| Campo de fútbol césped equipos no locales (Pradillo) | 120,00 |
| Campo de fútbol césped equipos locales (Valle de las Cañas) | 60,00 |
| Campo de fútbol césped equipos locales (Pradillo) | 60,00 |
| Campo de fútbol 7 césped equipos no locales (Valle de las Cañas) | 60,00 |
| Campo de fútbol 7 césped equipos no locales (Pradillo) | 60,00 |
| Campo de fútbol 7 césped equipos locales (Valle de las Cañas) | 30,00 |
| Campo de fútbol 7 césped equipos locales (Pradillo) | 30,00 |
| Pista polideportiva equipos no locales (Carlos Ruiz) | 30,00 |
| Pista polideportiva equipos locales (Carlos Ruiz) | 15,00 |
| Pabellón 1/3 equipos no locales (Torreón) | 126,00 |
| Pabellón 1/3 equipos locales (Torreón) | 63,00 |
| Pista cubierta equipos no locales (Torreón) | 378,00 |
| Pista cubierta equipos locales (Torreón) | 189,00 |
| Pistas de voley playa usuario libre (Pradillo) | 13 |
| Pistas de voley playa usuario abonado (Pradillo) | 7 |
| Bono 10 usos voley playa usuario libre (Pradillo) (1) | 64 |
| Bono 10 usos voley playa usuario abonado (Pradillo) (1) | 32 |
| Campo hockey equipos no locales (Valle de las Cañas) | 180,00 |
| Campo hockey equipos locales (Valle de las Cañas) | 90,00 |
| Campo rugby equipos no locales (Valle de las Cañas) | 180,00 |
| Campo rugby equipos locales (Valle de las Cañas) | 90,00 |
| Pista atletismo equipos no locales (Valle de las Cañas) | 180,00 |
| Pista atletismo equipos locales (Valle de las Cañas) | 90,00 |
| Instalación | Polideportivo |
|---|---|
| Mesas fijas de ajedrez | Polideportivo Carlos Ruiz |
| Mesas de tenis de mesa | Polideportivo Carlos Ruiz |
| Área de Juegos Infantiles | Ciudad Deportiva Valle de las Cañas |
Oficinas Centrales de la Concejalía de Deportes
Camino de las Huertas, 38
28224 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Tfno.: 91 351 39 03 / 91 351 39 04
Fax: 91 799 02 97
Enviar correo a la Concejalía
(Política de privacidad)