Aula de educación ambiental | |
| Programa | Aula de educación ambiental. |
| Concejalía | Concejalía de Educación. |
| Actividad | El aula propone a los vecinos su colaboración en acciones de carácter ambiental y educativo en nuestra localidad. Se pueden desarrollar labores de voluntariado en el Hospital de plantas, huerto medieval, educación ambiental. |
| Nº de voluntarios | Acordar con el Aula. |
| Horario y días | Acordar con el Aula. |
| Perfil del voluntario | Todos los vecinos del Municipio. |
Actividades lúdicas y socioculturales para niños | |
| Programa | Actividades lúdicas y socioculturales para niños y adolescentes con discapacidad. |
| Concejalía | Concejalía de Familia. |
| Actividad | Se desarrollan actividades en fines de semana alternos por grupos, consistentes en salidas culturales y diversos recursos de ocio. A través de las mismas se promueve la integración y participación. Se realizan dos salidas al mes por grupo (adultos y niños). Las salidas son de medio día o día completo y una vez al trimestre se efectuará una salida de día completo. |
| Nº de voluntarios | 2 por salida y por grupo acompañados por monitores. |
| Horario y días | Medio día o día completo dependiendo de la salida. Todos los fines de semana del mes. |
| Perfil del voluntario | Jóvenes y adultos |
Encesta con el Estu | |
| Programa | Encesta con el Estu (actividades deportivas para adultos y adolescentes con discapacidad). |
| Concejalía | Concejalía de Familia. |
| Actividad | Fundación Estudiantes y el Ayuntamiento de Pozuelo han firmado un convenio para la creación de una escuela de baloncesto dirigida a personas con discapacidad intelectual. El servicio de actividad deportiva (Baloncesto) adaptada a jóvenes y adultos con discapacidad, tiene como objeto trabajar el desarrollo personal: físico, social y de autonomía. Se realiza un día por semana, en horario de mañana, en el Polideportivo Carlos Ruiz. Para más información, pincha aquí. |
| Nº de voluntarios | 2 por grupo apoyados por un monitor. |
| Horario y días | Domingos:
|
| Perfil del voluntario | Jóvenes y adultos con conocimientos de baloncesto. |
Una familia a mi lado | |
| Programa | Una familia a mi lado. |
| Concejalía | Concejalía de Familia. |
| Actividad | En colaboración con la Fundación Magdalena. Se trata de ofrecer una respuesta positiva a las necesidades de las personas con discapacidad, que no tienen familia de origen o bien han perdido el vínculo con la misma. El objetivo es lograr que un número de familias del Municipio se incorpore al programa y de este modo ofrecer a la persona con discapacidad el referente familiar que tanto necesitan. Ello se lleva a cabo fundamentalmente a través de visitas, llamadas y acompañamiento. |
| Nº de voluntarios | Ilimitado. |
| Horario y días | A acordar con la Concejalía. |
| Perfil del voluntario | Familias previa formación. |
Acompañamiento a salidas | |
| Programa | Acompañamiento en las actividades organizadas por los Centros de Mayores. |
| Concejalía | Concejalía de Familia. |
| Actividad | Acompañamiento en las vistas culturales organizadas por los Centros de Mayores. Las excursiones son de medio día. |
| Nº de voluntarios | 2 por salida acompañados por un monitor. |
Profesores | |
| Programa | Profesor Centro de Mayores. |
| Concejalía | Concejalía de Familia. |
| Actividad | Profesor de cualquier área para los Centros de mayores: de idiomas, manualidades, ajedrez,... |
| Nº de voluntarios | 1 por actividad. |
| Horario y días | A concretar con la Concejalía de Familia. |
| Perfil del voluntario | Jóvenes, adultos y mayores apoyados por los profesionales del los Centros. |
Visitas guiadas a los parques | |
| Programa | Visitas guiadas a los parques. |
| Concejalía | Concejalía de Medio Ambiente. |
| Actividad | Dar a conocer las zonas naturales de Pozuelo, explicando el tipo de arbolado que contienen, las especies arbustivas, las flores que se plantan a lo largo del año, los pájaros y fauna que las frecuentan, etc. Además, explicar los cuidados habituales que requieren los parques y jardines para su correcto mantenimiento. |
| Nº de voluntarios | Sin límite. |
| Horario y días | Acordar con la Concejalía de Medio Ambiente. |
| Perfil del voluntario | Jóvenes y adultos del municipio. |
© 2006 Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón.
Este sitio web utiliza los estándares definidos por el grupo W3C: XHTML - CSS - RSS
Plaza Mayor 1, 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid) Telf. 91 452 27 00 - Fax 91 352 92 02