Ir directamente a la zona de contenido
Estás es:
En tus visitas al portal municipal, ¿encuentras fácilmente los contenidos y servicios navegando por la web? | |
| Sí | 53% |
| Casi siempre | 31% |
| Casi nunca | 3% |
| No | 13% |
Los contenidos o servicios, ¿responden a tus expectativas? | |
| Sí | 76% |
| No | 24% |
En caso negativo, indica el motivo. | |
| Por dificultad en la navegación | 33% |
| Por no encontrar la información | 33% |
| Por no recibir respuesta de los buzones | 23% |
| Por mal funcionamiento de alguna aplicación | 11% |
¿Qué nuevos contenidos o servicios te gustaría que aparecieran en la web? | |
| Información sobre Pozuelo | 8% |
| Más ofertas de empleo | 8% |
| Más servicios de participación (encuestas, buzones, ...) | 8% |
| Más noticias de actualidad | 8% |
| Organigrama | 6% |
| Más trámites | 6% |
| Otros (preguntas frecuentes, foro, domiciliación impuestos, calendario de competiciones, etc.) | 56% |
Respecto a trámites online ¿has realizado alguno a través de la web? | |
| Sí | 41% |
| No | 59% |
En caso negativo, indica el motivo. | |
| No lo he necesitado | 52% |
| No existía el trámite que buscaba | 12% |
| Otros | 8% |
| Nulos | 28% |
¿Qué nuevos trámites te gustaría que el ayuntamiento te facilitara a través de la web? | |
| Pago y domiciliación bancaria de impuestos | 26% |
| Inscripción actividades | 15% |
| Cita previa renovación DNI | 8% |
| Compra de entradas | 5% |
| Certificado de empadronamiento | 5% |
| Otros (cita médica, inscripción sorteos viviendas, pago de cursos, etc.) | 41% |
| Nº total de votos: 188 | |