2024
FECHA | ADJUDICATARIO | DURACIÓN CONTRATO | EXPEDIENTE | TÍTULO CONTRATACIÓN DEL SERCICIO | IMPORTE | FACTURAS POR TRABAJOS REALIZADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
02/08/2023 | PETER PLANNING | Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de marzo de 2024. | EXPEDIENTES UPC/2023/39 | Contratación de los servicios de PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE 2023 Y SOBRE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TANTO IMPRESOS COMO DIGITALES. | 17.545,00 €. Concretamente se necesitarán 6.000 € sin IVA para los servicios contratados en 2023 y 8.500 € sin IVA para los servicios contratados en 2024. |
FACTURA 2. UCO/2024/174 Planificación de medios para la Campaña de Navidad del Ayuntamiento de Pozuelo. Medios impresos locales:
Medios impresos regionales:
Medios online:
|
Campañas Comunicación 2024
Durante todo el año se realizan distintas Campañas de Comunicación, que consisten en un conjunto de estrategias que se crean con el fin de difundir y anunciar los distintos servicios, proyectos, programas, actividades y/p acciones para el público objetivo, que son los vecinos de nuestra ciudad. Actualmente, llevamos a cabo campañas multicanal ya que hay que realizarlas por distintas vías (offline y online). Es decir, contamos con distintos canales de comunicación a través de los cuales difundimos la campaña y que son los medios de información de la zona noroeste, las redes sociales, canal de difusión de WhatsApp y Telegram, las pantallas electrónicas distribuidas por la ciudad, las vitrinas de información y mupys también distribuidas por la ciudad y la revista municipal Vive Pozuelo.
FECHA |
ADJUDICATARIO |
DURACIÓN DEL CONTRATO |
EXPEDIENTE |
TÍTULO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO |
FACTURAS POR TRABAJOS REALIZADOS |
---|---|---|---|---|---|
|
CELIA GARCÍA PUCHE |
|
UPC/2023/64 |
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE DISEÑO Y MAQUETACIÓN DE LA REVISTA VIVE POZUELO, DEL PROGRAMA DE FIESTAS PATRONALES 2024, ASÍ COMO DE OTRAS CAMPAÑAS GRÁFICAS INFORMATIVAS Y SUS ADAPTACIONES A LOS DISTINTOS CANALES DE COMUNICACIÓN |
|
|
|
un año con posibilidad de prórroga por años sucesivos hasta un máximo de dos |
2021/PA/020 |
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PRODUCCIÓN DE PIEZAS GRÁFICAS |
|
|
OEDIM SOLUCIONES DE IMPRESION, S.L.U |
un año desde la formalización del contrato, prorrogable por dos periodos consecutivos de hasta un máximo de un año de duración |
2021/PA/020 |
SERVICIO DE IMPRESIÓN Y PRODUCCION DE PIEZAS GRAFICAS (LOTE 3) CARTELERÍA GRAN FORMATO |
|
2023
FECHA |
ADJUDICATARIO |
DURACIÓN CONTRATO |
EXPEDIENTE |
TÍTULO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO |
IMPORTE |
FACTURAS POR TRABAJOS REALIZADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2022 |
PETER PLANNING |
26/12/2022- 09/02/2023 |
UPC/2022/56 |
Contratación de los servicios de DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. CAMPAÑA NAVIDAD 21-22. |
18.137.9 € con IVA incluido |
UCO/2023/215. 18.137,9 € Campaña Navidad. Prensa online.
Campaña Navidad. Prensa regional en papel.
Campaña Navidad. Prensa local en papel.
|
19-01-2023 |
PETER PLANNING |
De enero 2023-diciembre 2023 |
UPC/2023/7 |
Contratación de los servicios de DIFUSIÓN DE ANUNCIOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. |
18.137.9 € con IVA incluido |
UCO/2023/340.1754,50 € 6/FEBRERO/2023 ANUNCIOS OFICIALES AYUNTAMIENTO DE POZUELO.
UCO/2023/1144. 907,50 € 28/ABRIL/2023 ANUNCIOS OFICIALES AYUNTAMIENTO DE POZUELO.
|
17/02/2023 |
ADSOLUT |
17/02/2023-junio 2023 |
UPC/2023/16 |
Contratación de servicio para inserción en medios locales y regionales de una Campaña Publicitaria sobre reciclaje y residuos. |
13.171,07 € IVA incluido |
UCO/2023/836 / 13.171,07 € Campaña Residuos Prensa local en papel. 6.041,40 € IVA NO INCLUIDO.
Campaña Residuos Prensa online. TOTAL: 3.507,00 €. IVA NO INCLUIDO
|
02/08/2023 |
PETER PLANNING |
Desde la fecha de adjudicación hasta el 31 de marzo de 2024. |
EXPEDIENTES UPC/2023/39 |
Contratación de los servicios de PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS SOBRE LA PROGRAMACIÓN DE LAS FIESTAS PATRONALES DE 2023 Y SOBRE LA PROGRAMACIÓN CULTURAL DE DICIEMBRE 2023 Y ENERO 2024, EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, TANTO IMPRESOS COMO DIGITALES. |
17.545,00 €. Concretamente se necesitarán 6.000 € sin IVA para los servicios contratados en 2023 y 8.500 € sin IVA para los servicios contratados en 2024. |
FACTURA 1. UCO/2023/2713. Planificación de medios en las Fiestas Patronales del Ayuntamiento de Pozuelo. Medios impresos:
Medios online:
POZUELEROS. Formato horizontal debajo cabecera periódico. 970 x 250px. 25 agosto - 8 sept. 450,00 € |
2022
Campañas Publicidad Institucional 2022
Se puede consultar el detalle del Acuerdo Marco, correspondiente a los años 2021 y 2022, en el expediente 2021/PA/014- Acuerdo Marco de servicios dirigidos a la compra de espacios en medios de comunicación para la difusión de campañas de publicidad y anuncios oficiales. Plataforma de Contratación del Sector Público (contrataciondelestado.es)
Contrato marco-lote 1 [Excel]
FECHA |
ADJUDICATARIO LOTE 1 |
DURACIÓN CONTRATO |
EXPEDIENTE |
TÍTULO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO |
IMPORTE |
TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL CONTRATO MARCO-LOTE 1 con expediente 2021/PA/014 (Especificaciones cuadro de abajo)** |
21/12/2021 |
ADSOLUT |
16/12/2021-16/12/2022 |
2021/PA/014 UCN/2021/62 |
SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. MEDIOS LOCALES Y COMARCALES |
54.994,5 €/AÑO |
1. UCO/2022/1492 |
ídem 21/12/2021 |
ídem ADSOLUT |
Ídem 16/12/2021-16/12/2022 |
ídem 2021/PA/014 UCN/2021/62 |
ídem ídem SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. MEDIOS LOCALES Y COMARCALES |
ídem ídem 54.994,5 €/AÑO |
2. UCO/2022/1898 |
ídem 21/12/2021 |
ídem ADSOLUT |
ídem 16/12/2021-16/12/2022 |
ídem 2021/PA/014 UCN/2021/62 |
ídem SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. MEDIOS LOCALES Y COMARCALES |
ídem 54.994,5 €/AÑO |
3. UCO/2022/2174 |
** TRABAJOS FATURADOS DENTRO DEL CONTRATO MARCO LOTE 1 (Especificaciones) |
DETALLES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS “CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN” |
1. UCO/2022/1492 |
CAMPAÑA Exposición Felipao en el Espacio Mira. JUNIO 2022.
|
2. UCO/2022/1898 |
CAMPAÑA: AYUDAS CAMPAÑENTOS (JULIO 2022).
|
3. UCO/2022/2174 |
CAMPAÑA: FIESTAS PATRONALES (SEPTIEMBRE 2022).
|
Contrato marco-lote 2 [Excel]
FECHA |
ADJUDICATARIO LOTE 2 |
DURACIÓN CONTRATO |
EXPEDIENTE |
TÍTULO CONTRATACIÓN DEL SERVICIO |
IMPORTE |
** TRABAJOS FACTURADOS DENTRO DEL CONTRATO MARCO LOTE 2 con expediente 2021/PA/014 (Especificaciones cuadro de abajo)*** |
21/12/2021 |
PETER PLANNING |
16/12/2021-16/12/2022 |
2021/PA/014 UCN/2021/62 |
SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. MEDIOS LOCALES Y COMARCALES |
54.994,5 €/AÑO |
1. UCO/2022/101 |
Ídem 21/12/2021 |
Ídem PETER PLANNING |
Ídem 16/12/2021-16/12/2022 |
Ídem 2021/PA/014 UCN/2021/62 |
Ídem SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. MEDIOS LOCALES Y COMARCALES |
|
2. UCO/2022/930 |
*** TRABAJOS FATURADOS DENTRO DEL CONTRATO MARCO (Especificaciones) |
DETALLES DE LOS TRABAJOS REALIZADOS “CAMPAÑAS PUBLICITARIAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN” |
1. UCO/2022/101 |
CAMPAÑA NAVIDAD 2021-2022. Online.
|
2. UCO/2022/930 |
ANUNCIO OFICIAL- MOD ORDENANZAFISCAL DEL AYTO DE POZUELO.
|
2021
Campañas Publicidad Institucional 2021 [Excel]
FECHA | MEDIO | SOPORTE | EDICION | EXPEDIENTE | TÍTULO | IMPORTE | OBS. Y FRAS. |
29/10/2020 | LA RAZÓN (AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 SA) | nov.2020 - mayo 2021 | UPC/2020/91 | CONTRATO MENOR DE INSERCIONES DE ANUNCIOS OFICIALES 3.630€ | 209,63 € | UCO/2021/993 de 31-03. mod. Financiero fecha 24 importe 209,63 | |
04/01/2021 | EN POZUELO (PAULA LOPEZ COCHERO) | NAVIDAD 2020/2021 | UPC/2021/1 | CONTRATO MENOR DE INSERCIÓN BANNERS PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD - ENPOZUELO | 544,50 € | UCO/2021/323 | |
04/01/2021 | POZUELOESNOTICIA (EDITA MAGERIT SL) | NAVIDAD 2020/2021 | UPC/2021/2 | CONTRATO MENOR DE INSERCIÓN BANNERS PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD - POZUELOESNOTICIA | 484,00 € | UCO/2021/338 | |
04/01/2021 | DIARIO DE POZUELO (INFOMADRID COMUNICACIÓN Y PRENSA SL) | CAMPAÑA NAVIDAD 2021 | UPC/2021/3 | CONTRATO MENOR DE INSERCIÓN BANNERS PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD - DIARIO DE POZUELO | 580,80 € | UCO/2021/232 | |
04/01/2021 | INFO POZUELO (HOKO GLOBAL GESTIÓN SL) | CAMPAÑA NAVIDAD 2020 | UPC/2021/4 | CONTRATO MENOR DE INSERCIÓN BANNERS PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD ? INFO POZUELO | 602,98 € | UCO/2021/198 | |
04/01/2021-19/02/2021 | LA VOZ DE POZUELO (ASUNCIÓN MATEOS VILLAR) | CAMPAÑA NAVIDAD 2020 | UPC/2021/5-UPC/2021/19 | CONTRATO MENOR DE INSERCIÓN BANNERS PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD - LA VOZ DE POZUELO (se realizo complementaria por error en importe) | 544,50 € | UCO/2021/257 544,5 | |
23/02/2021 | AYER Y HOY (ANGEL SANCHEZ FERNÁNDEZ) | FEBRERO-JUNIO 2021 | UPC/2021/21 | CONTRATO MENOR INSERCIÓN ANUNCIO PARA DIFUSIÓN ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS POR EL AYTO. DE POZUELO DE ALARCÓN - AYER Y HOY | 2.500,00 € | UCO/2021/633 605 € Nº 31 MARZO UCO/2021/1174 605 € Nº 33 MAYO UCO/2021/1492 907,50 € Nº 34 JUNIO UCO/2021/2377 382,49 € Nº 35 JULIO |
|
26/02/2021 | TU REVISTA (PROYECTOS DE COMUNICACIÓN Y DEPORTE HERALDA SL) | FEBRERO-JUNIO 2021 | UPC/2021/24 | CONTRATO MENOR INSERCIÓN ANUNCIO PARA DIFUSIÓN ACTIVIDADES Y ACCIONES REALIZADAS POR EL AYTO. DE POZUELO DE ALARCÓN - TU REVISTA 2.420€ | 1.815,00 € | UCO/2021/663 605 € MARZO UCO/2021/1067 605 € ABRIL UCO/2021/1349 605 € MAYO |
|
21/12/2021 | ADSOLUT | 16/12/2021-16/12/2022 | UCN/2021/62 | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. MEDIOS LOCALES Y COMARCALES | 54.994,5 €/AÑO | UCO/2021/3119 4.796,44 € DICIEMBRE 2021 UCO/2021/3164 2.086.04 € NAVIDAD 2021 |
|
21/12/2021 | PETER PLANNING | 16/12/2021-16/12/2022 | UCN/2021/62 | SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑAS INSTITUCIONALES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. MEDIOS REGIONALES, NACIONALES Y REDES SOCIALES | 54.994,5 €/AÑO | UCO/2021/3147 9.892,84 € NOVIEMBRE 2021 |
2020
Campañas Publicidad Institucional 2020 [Excel]
FECHA | MEDIO | SOPORTE | EDICION | EXPEDIENTE | TÍTULO | GASTO | OBS. Y FRAS. |
26/05/2020 | ABC | UPC/2020/56 | CONTRATO MENOR INSERCIÓN ANUNCIO OFICIAL DEL ÓRGANO DE GESTIÓN TRIBUTARIA (IAE) | 1.089,00 € | UCO/2020/1464 | ||
17/09/2020 | LA RAZÓN (AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 SA) | 22 DE SEPT 2020 | UPC/2020/78 | CONTRATO MENOR INSERCIÓN EN MEDIOS ANUNCIO OFICIAL GERENCIA URBANISMO EN PERIÓDICO LA RAZÓN. | 279,51 € | Mod. Financiero - GMU fra UCO/2020/2572 |
|
29/10/2020 | LA RAZÓN (AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000 SA) | nov.2020 - mayo 2021 | UPC/2020/91 | CONTRATO MENOR DE INSERCIONES DE ANUNCIOS OFICIALES 3.630€ | 768,65 € | Periodo 2020 UCO/2020/3335 de 30-11 mod. Financiero 559,02 UCO/2020/3783 de 24-12. mod. Financiero importe 209,63 |
|
27/11/2020 | AYER Y HOY (ANGEL SANCHEZ FERNÁNDEZ) | DICIEMBRE 2020 Nº 28 | UPC/2020/101 | CONTRATO MENOR DE INSERCIÓN ANUNCIO PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD (AYER Y HOY) | 605,00 € | UCO/2020/3273 | |
30/11/2020 | SIERRA MADRILEÑA (GRUPO BABEL MEDIA) | DICIEMBRE 2020 ESPECIAL NAVIDAD | UPC/2020/102 | CONTRATO MENOR DE INSERCIÓN ANUNCIO PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD - SIERRA MADRILEÑA | 459,80 € | UCO/2020/3787 | |
30/11/2020 | SENSACIÓN DEL NOROESTE (DIALOGO DIEZ) | CAMPAÑA DE NAVIDAD Nº 134. PÁG 9 | UPC/2020/103 | CONTRATO MENOR DE INSERCIÓN ANUNCIO PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD - SENSACIÓN DEL NOROESTE | 605,00 € | UCO/2020/3642 | |
30/11/2020 | CAPITAL NOROESTE (GESTIMEDIA CAPITAL SL) | CAMPAÑA DE NAVIDAD Nº 73 NAVIDAD 20 | UPC/2020/104 | CONTRATO MENOR DE INSERCIÓN ANUNCIO PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD - CAPITAL NOROESTE | 544,50 € | UCO/2020/3643 | |
01/12/2020 | POZUELEROS (ALAURCO INTEGRACIÓN SERVICIOS GESTIÓN SL) | CAMPAÑA DE NAVIDAD Nº 65 DICIEMBRE-20 | UPC/2020/105 | CONTRATO MENOR DE INSERCIÓN ANUNCIO PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD - POZUELEROS | 568,70 € | UCO/2020/3704 | |
01/12/2020 | TU REVISTA (PROYECTOS DE COMUNICACIÓN Y DEPORTE HERALDA SL) | CAMPAÑA DE NAVIDAD - PÁGINA TR DICIEMBRE 2020 | UPC/2020/106 | CONTRATO MENOR DE INSERCIÓN ANUNCIO PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD - TU REVISTA | 605,00 € | UCO/2020/3762 | |
01/12/2020 | INFORMACIÓN Y OCIO (MARAMAR MARKETING Y SERVICIOS SL) | CAMPAÑA DE NAVIDAD Nº 199 DICIEMBRE 2020 | UPC/2020/107 | CONTRATO MENOR DE INSERCIÓN ANUNCIO PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD - periódico INFORMACION Y OCIO | 605,00 € | UCO/2020/3529 | |
04/12/2020 | SOY DE POZUELO (SERVICIO ELECTRÓNICO INTEGRAL EDETRONIK) | CAMPAÑA DE NAVIDAD - FALDÓN DICIEMBRE | UPC/2020/109 | CONTRATO MENOR DE INSERCIÓN FALDÓN DE PÁGINA PARA DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA CAMPAÑA DE NAVIDAD - SOY DE POZUELO | 605,00 € | UCO/2020/3708 | |
17/09/2020 | KARMA SR. POTATO | RRSS | POZUELO DE TAPAS | UPC/2020/42 | CONTRATO MENOR EN REDES SOCIALES POZUELO DE TAPAS | 1.693,31 € | UCO/2020/885 |
17/04/2020 | LA VOZ DE POZUELO | DIGITAL | CAMPAÑA DE NAVIDAD EN LA VOZ DE POZUELO Diciembre 2019-Enero 2020, | UPC/2020/45 | INSERCIÓN PUBLICITARIA EN LA VOZ DE POZUELO | 273,60 € | UCO/2020/316 |
2019
Se puede consultar el detalle del Acuerdo Marco, correspondiente a los años 2018 y 2019, en el expediente: 2017/PA/000056 - Acuerdo Marco de servicios dirigidos a la compra de espacios en medios de comunicación para la difusión de campañas de publicidad institucional y otros anuncios oficiales.
Plan de medios generalistas para campañas de publicidad institucional 2019 [Excel]
Fecha | Medio | Soporte | Edición | Sección | Campaña | Título | Importe |
31/12/2018 | Prensa | ABC / El Mundo / La Razón / Gente en Madrid | Madrid / Madrid / Nacional / Madrid | General | Exp. 2017/PA/000056 | Campaña Navidad | 13.036,85 € |
31/12/2018 | Revista | Ayer & hoy / Capital Noroeste / Información y Ocio / Servicio de Agencia | General / Noroeste / General | General | Exp. 2017/PA/000056 | Campaña Navidad | 2.463,46 € |
16/01/2019 | Prensa | La Razón y Servicio de Agencia | Nacional | General | Exp. 2017/PA/000056 | Cabalgata de Reyes | 6.074,85 € |
15/01/2019 | Revistas | Ayer&Hoy / Información y Ocio / Servicio de Agencia | General | General | Exp. 2017/PA/000056 | Cabalgata de Reyes | 957,50 € |
15/02/2019 | Prensa | ABC - Ocio / El Mundo | Madrid | General | Exp. 2017/PA/000056 | Pozuelo de Cuchara | 6.864,84 € |
15/02/2019 | Prensa | La Razón | Nacional | General | Exp. 2017/PA/000056 | Pozuelo de Cuchara | 3.515,62 € |
28/02/2019 | Prensa | La Razón | Nacional | General | Exp. 2017/PA/000056 | Pozuelo de Cuchara | 6.074,85 € |
15/03/2019 | Prensa | Gente de Madrid / Servicio Agencia | General | General | Exp. 2017/PA/000056 | Concienciación Recogida Excrementos Caninos | 971,94 € |
15/03/2019 | Radio | Radio Mundo Norte / Radio El Faro | General | General | Exp. 2017/PA/000056 | Concienciación Recogida Excrementos Caninos | 740,52 € |
15/03/2019 | Radio | Radio Servicio de Agencia | General | General | Exp. 2017/PA/000056 | Concienciación Recogida Excrementos Caninos | 740,52 € |
28/02/2019 | Prensa | La Razón / Servicio de Agencia | Nacional | General | Exp. 2017/PA/000056 | Comunicado oficial de carácter regulatorio | 67,76 € |
15/04/2019 | Revista | Información y ocio / Servicio de Agencia | General | General | Exp. 2017/PA/000056 | Homenaje a la Bandera | 394,94 € |
15/04/2019 | Revista | Ayer&hoy / Servicio de Agencia | General | General | Exp. 2017/PA/000056 | Homenaje a la Bandera | 244,37 € |
30/04/2019 | Revista | Ayer&hoy / Servicio de Agencia | General | General | Exp. 2017/PA/000056 | Concienciación Recogida Excrementos Caninos | 244,37 € |
30/04/2019 | Prensa | Gente de Madrid / La Razón / Servicio de Agencia | Madrid / Nacional | General | Exp. 2017/PA/000056 | Pozuelo de Tapas | 4.487,56 € |
30/04/2019 | Revista | Capital Noroeste / Tu Revista / Servicio de agencia | Noroeste / General | General | Exp. 2017/PA/000056 | Pozuelo de Tapas | 300,84 € |
15/05/2019 | Revista | Ayer & hoy / Servicio de Agencia | General | General | Exp. 2017/PA/000056 | Feria de Mayo | 303,61 € |
31/07/2019 | Prensa | ABC / Gente en Madrid / La Razón / Servicio de Agencia | Madrid / Madrid / Nacional | General | Exp. 2017/PA/000056 | Fiestas del Carmen | 5.997,47 € |
31/07/2019 | Revista | Ayer & hoy / Información y Ocio / Servicio de Agencia | General / General | General | Exp. 2017/PA/000056 | Fiestas del Carmen | 639,32 € |
31/07/2019 | Revista | Capital Noroeste / Pozuelo IN / Servicio de Agencia | Noroeste / Local | General | Exp. 2017/PA/000056 | Fiestas del Carmen | 476,10 € |
31/07/2019 | Prensa | ABC / Servicio de Agencia | Madrid | General | Exp. 2017/PA/000056 | Veranos de Pozuelo | 1.053,39 € |
15/10/2019 | Prensa | ABC / Gente de Madrid / Luna de Metropoli / Servicio de Agencia | Madrid / Noroeste / General | General | Exp. 2017/PA/000056 | Mira Teatro | 3.517,29 € |
15/10/2019 | Revista | Ayer & hoy / Sensación de Noroeste / teatros / Tu Revista / Servicio de Agencia | General / Noroeste / General / General / General | General | Exp. 2017/PA/000056 | Mira Teatro | 1.361,32 € |
15/10/2019 | Prensa | Gente de Madrid / La Razón / Servicio de Agencia | Madrid / Nacional | General | Exp. 2017/PA/000056 | Homenaje a la Bandera | 5.005,85 € |
15/10/2019 | Revista | Ayer & hoy / Información y Ocio / Pozuelo IN / Servicio de Agencia | General / Genera / Local | General | Exp. 2017/PA/000056 | Homenaje a la Bandera | 1.458,82 € |
15/10/2019 | Prensa | ABC - Ocio / La Razón / El Mundo / Gente en Madrid / Servicio de Agencia | Madrid / Nacional / Madrid / Madrid | General | Exp. 2017/PA/000056 | Fiestas Nª Sra de la Consolación | 11.168,00 € |
Plan de medios digitales 2019 [Excel]
Edición | Sección | Campaña | Título | Importe |
Local y Regional | General | Exp. 2017/PA/000056 | Homenaje a la Bandera | 5.031,22 € |
Local y Regional | General | Exp. 2017/PA/000056 | Mira Teatro | 2.362,79 € |
Local y Regional | General | Exp. 2017/PA/000056 | Los Veranos de Pozuelo | 1.524,24 € |
Local y Regional | General | Exp. 2017/PA/000056 | Fiestas del Carmen | 6.630,24 € |
Local y Regional | General | Exp. 2017/PA/000056 | Pozuelo de Tapas | 4.189,62 € |
Local y Regional | General | Exp. 2017/PA/000056 | Concienciación recogida excrementos caninos | 3.800,23 € |
Local y Regional | General | Exp. 2017/PA/000056 | Pozuelo de Cuchara | 2.679,45 € |
Local y Regional | General | Exp. 2017/PA/000056 | Cabalgata de Reyes | 2.133,93 € |
Local y Regional | General | Exp. 2017/PA/000056 | Navidad | 2.133,93 € |
Revista municipal "Vive Pozuelo" 2019 [Excel]
Concepto | Expediente | Importe |
Diseño | 2018/PAS/000029 | 460 + 21% IVA = 556,60 € MENSUAL |
Impresión | 2017/PA/000078 (hasta enero 2019) ; 2019/PA/00076 (desde febrero 2019) | 4.934 + 4% IVA = 5.131,36 € MENSUAL |
Distribución | 2017/PA/00081 | 3.901 + 21% IVA = 4.720,21 € MENSUAL |
2018
Se puede consultar el detalle del Acuerdo Marco, correspondiente a los años 2018 y 2019, en el expediente: 2017/PA/000056 - Acuerdo Marco de servicios dirigidos a la compra de espacios en medios de comunicación para la difusión de campañas de publicidad institucional y otros anuncios oficiales.
Plan de medios generalistas para campañas de publicidad institucional [Excel]
Entre enero y julio de 2018
Fecha |
Medio |
Soporte |
Edición |
Sección |
Campaña |
Título |
22/06/2018 |
Prensa |
ABC del Ocio |
Madrid |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Verano |
21/06/2018 |
Prensa |
El Mundo |
Madrid |
Generales |
Exp. 2017/PA/000056 |
Verano |
31/01/2018 |
Prensa |
Gente en Madrid |
Nacional |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Navidad |
28/02/2018 |
Prensa |
Gente en Madrid |
Nacional |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Navidad |
16/03/2018 |
Prensa |
Gente en Madrid |
Noroeste |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Campaña Ayudas al Nacim. |
22/06/2018 |
Prensa |
Gente en Madrid |
Noroeste |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Verano |
28/02/2018 |
Prensa |
La Razón |
Nacional |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Navidad |
21/06/2018 |
Prensa |
La Razón |
Especial viajes |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Verano |
31/01/2018 |
Prensa |
La Razón |
Especial de Navidad |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Navidad |
02/10/2018 |
Revistas |
Ayer & Hoy |
General |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Homenaje Bandera |
01/07/2018 |
Revistas |
Capital Noroeste |
General |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Verano |
05/10/2018 |
Revistas |
Capital Noroeste |
General |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Homenaje Bandera |
01/03/2018 |
Revistas |
Información y Ocio |
General |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Campaña Ayudas al Nacim. |
15/06/2018 |
Revistas |
Información y Ocio |
General |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Verano |
15/06/2018 |
Revistas |
Información y Ocio |
General |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Verano |
01/03/2018 |
Revistas |
Pozueleros Informados (Rev) |
General |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Campaña Ayudas al Nacim. |
01/07/2018 |
Revistas |
Pozueleros Informados (Rev) |
General |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Verano |
01/01/2018 |
Revistas |
Pozuelo In |
General |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Navidad |
31/01/2018 |
Revistas |
Pozuelo In |
General |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Navidad |
28/02/2018 |
Revistas |
Pozuelo In |
General |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Navidad |
15/06/2018 |
Revistas |
Tu revista |
General |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Verano |
15/06/2018 |
Revistas |
Tu revista |
General |
General |
Exp. 2017/PA/000056 |
Verano |
Gasto comprometido en el período comprendido entre enero y julio de 2018
Campaña compra espacios en medios | Primer lote | 7.539,73 € |
Campaña compra espacios en medios | Segundo lote | 13.870,73 € |
Total acumulado | 22.257,46 € |
Revista Municipal "Vive Pozuelo" | 15.246 € |
Cartelería para diversas actividades y campañas municipales | 26.544,84 € |
Total acumulado | 41.790,84 € |
Otras anualidades
Además se pueden consultar los expedientes de contratos correspondientes a los restantes años en Contratos formalizados.