Autobuses urbanos
Línea | Salida-Llegada | Recorrido y horarios | Empresa |
---|---|---|---|
1 |
Pozuelo de Alarcón - Urbanización La Cabaña |
Llorente | |
2 | Circular de Pozuelo de Alarcón | Ida / Vuelta | Llorente |
3 | Circular de Pozuelo de Alarcón | Ida / Vuelta | Llorente |
Autobuses interurbanos
Línea | Salida - Llegada | Recorrido y horarios | Empresa |
---|---|---|---|
560 | Pozuelo - Alcorcón | Ida / Vuelta | Llorente |
561 | Madrid (Aluche) - Pozuelo - Majadahonda - Las Rozas | Ida / Vuelta | Llorente |
561A | Madrid (Aluche) - Pozuelo - Majadahonda - Las Rozas (por Universidad) | Ida / Vuelta | Llorente |
561B | Madrid (Aluche) - Pozuelo - Majadahonda - Las Rozas (por avda. Guadarrama) | Ida / Vuelta | Llorente |
562 | Madrid (Aluche) - Pozuelo de Alarcón | Ida / Vuelta | Llorente |
563 | Madrid (Aluche) - Pozuelo (por urbanización Las Minas) | Ida / Vuelta | LLorente |
564 | Pozuelo - Madrid (Aluche) (por Somosaguas Sur) | Ida / Vuelta | LLorente |
566 | Boadilla del Monte - Pozuelo de Alarcón | Ida / Vuelta | Llorente |
650A | Hospital - Majadahonda - Pozuelo - Hospital | Ida / Vuelta | Llorente |
650B | Hospital - Majadahonda - Pozuelo - Hospital | Ida / Vuelta | Llorente |
656 | Madrid (Moncloa) - Pozuelo de Alarcón | Ida / Vuelta | Llorente |
656A |
Madrid (Moncloa)- Pozuelo / Urb. La Cabaña |
Llorente | |
657 | Madrid (Moncloa) - Pozuelo (Monteclaro) | Ida / Vuelta | Llorente |
657A | Madrid (Moncloa)-Pozuelo (San Juan de la Cruz) | Ida / Vuelta | Llorente |
658 | Madrid (Moncloa) - Pozuelo (Prado de Somosaguas - Ciudad de la Imagen) | Ida / Vuelta | Llorente |
658A |
Madrid (Moncloa) - Pozuelo (P.E. La Finca-Ciudad de la Imagen) |
Ida / Vuelta |
Llorente |
659 |
Madrid (Moncloa) - Univ. Fco. de Vitoria - El Pinar del Plantío |
Ida / Vuelta | Llorente |
815 | Madrid (Estación de Chamartín) - Pozuelo de Alarcón | Ida / Vuelta | Llorente |
865 | Madrid (Moncloa) – Campus UPM Montegancedo | Ida / Vuelta | Boadilla |
Nocturnos |
|||
N901 | Madrid (Moncloa) - Pozuelo - Majadahonda - Madrid | Ida / Vuelta | Llorente |
N902 | Madrid (Moncloa) - Pozuelo (Prado de Somosaguas - Ciudad de la Imagen) | Llorente | |
N905 | Madrid (Moncloa) - Boadilla del Monte | Ida / Vuelta | Llorente |
N906 | Madrid (Moncloa) - Majadahonda - Pozuelo - Madrid | Ida / Vuelta | Llorente |
Otras líneas interurbanas |
|||
571 | Madrid (Aluche) - Boadilla (por urbanización Montepríncipe) | Ida / Vuelta | Boadilla |
572 | Madrid (Aluche) - Ciudad de la Imagen | Ida / Vuelta | Boadilla |
573 | Madrid (Moncloa) - Boadilla (Urbanizaciones) | Boadilla | |
574 | Madrid (Aluche) - Boadilla del Monte | Ida / Vuelta | Boadilla |
591 | Madrid (Aluche) - Facultad de Informática | Irubus | |
653 | Madrid (Moncloa) - Majadahonda (Hospital) por F.F.C.C. | Ida / Vuelta | Llorente |
655 | Madrid (Mocloa) - Majadahonda (Hospital) | Ida / Vuelta | Llorente |
Autobuses de la EMT |
|||
A | Moncloa - Campus de Somosaguas | Ida / Vuelta | EMT |
H | Aluche - Campus de Somosaguas | Ida / Vuelta | EMT |
162 | Moncloa - El Barrial | Ida / Vuelta | EMT |
Intercambiador de Moncloa
Dársena |
Líneas |
Recorrido |
30 |
Línea 656 |
Madrid (Moncloa) - Pozuelo de Alarcón |
30 |
Línea 656A |
Madrid (Moncloa)-Pozuelo / Urb. La Cabaña |
37 |
Línea 657 |
Madrid (Moncloa) - Pozuelo (Monteclaro) |
35 |
Línea 657A |
Madrid (Moncloa) - Pozuelo (San Juan de la Cruz) |
36 |
Línea 658 |
Madrid (Moncloa) - Pozuelo (Prado de Somosaguas - Ciudad de la Imagen) |
36 |
Línea 659 |
Madrid (Moncloa) - Univ. Fco. de Vitoria - El Pinar del Plantío |